发布时间:2024-03-12作者:点击: 次
北海市妇幼保健院关于采购一批医疗设备项目询价公告
一、项目基本情况
项目名称:北海市妇幼保健院医疗设备一批
采购方式:询价
预算总金额(元)6566900.00
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定
2.落实政府采购政策需满足的资格要求:无
3.本项目的特定资格要求:无
4.本项目(否)接受联合体投标
三、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日
四、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系
采购人信息
名称:北海市妇幼保健院
地址:北海市西南大道239号后勤保障楼三楼采购办公室
项目联系人:佐函
项目联系方式:07792250872
项目联系电子邮箱:bhsfycgb@163.com
五、项目信息
序号 | 使用 科室 | 名称 | 单位 | 招标数量 | 单价 | 预算金额 | 技术参数要求 |
1 | 妇科 | 病人监护仪 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 详见附件 |
2 | 妇科 | 低频神经肌肉治疗仪(小神器) | 台 | 1 | 65000 | 65000 | 详见附件 |
3 | 产科 | 空气波压力治疗仪 | 台 | 1 | 18000 | 18000 | 详见附件 |
4 | 产科 | 脉搏血氧监测仪(新生儿)(进口) | 台 | 1 | 80000 | 80000 | 详见附件 |
5 | 产科 | 中药熏蒸机(双喷头) | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 详见附件 |
6 | 产房 | 新生儿T组合 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 详见附件 |
7 | 产房 | 空氧混合器 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 详见附件 |
8 | 产房 | 电动产床 | 张 | 1 | 38000 | 38000 | 详见附件 |
9 | 产房 | 婴儿辐射抢救台 | 台 | 1 | 30000 | 30000 | 详见附件 |
10 | 产房 | 母亲胎儿监护仪 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 详见附件 |
11 | 产房 | 超声多普勒胎心监测仪 | 台 | 2 | 3000 | 6000 | 详见附件 |
12 | 麻醉科 | 可视喉镜(儿童型) | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 详见附件 |
13 | 麻醉科 | 微电脑采液控制器 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 详见附件 |
14 | 麻醉科 | 高频热合机 | 台 | 1 | 6000 | 6000 | 详见附件 |
15 | 手术室 | 马镫型多功能腿架 | 套 | 1 | 28000 | 28000 | 详见附件 |
16 | 手术室 | 移动式LED无影灯 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 详见附件 |
17 | 儿科 | 多参数监护仪(无创) | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 详见附件 |
18 | 儿科 | 一拖四通道推注泵 | 套 | 1 | 75000 | 75000 | 详见附件 |
19 | 儿科 | 无创呼吸机 | 台 | 1 | 200000 | 200000 | 详见附件 |
20 | 儿科 | 肺功能测试系统(脉冲振荡模块)(进口) | 台 | 1 | 390000 | 390000 | 详见附件 |
21 | 儿科 | 碳十三呼气试验 | 台 | 1 | 80000 | 80000 | 详见附件 |
22 | 新生儿 | 婴儿培养箱 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 详见附件 |
23 | 新生儿 | 多功能输液治疗车 | 台 | 1 | 3500 | 3500 | 详见附件 |
24 | 新生儿 | 转运监护仪 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 详见附件 |
25 | 新生儿 | 床边臭氧消毒机 | 台 | 1 | 21000 | 21000 | 详见附件 |
26 | 新生儿 | LED双面蓝光箱 | 台 | 2 | 50000 | 100000 | 详见附件 |
27 | 新生儿 | 多功能婴儿培养箱 | 台 | 1 | 400000 | 400000 | 详见附件 |
28 | 儿童康复科 | 吞咽治疗仪 | 台 | 1 | 68000 | 68000 | 详见附件 |
29 | 儿童康复科 | 中频治疗仪 | 台 | 1 | 20000 | 20000 | 详见附件 |
30 | 儿童康复科 | 感统训练康复道具 | 套 | 1 | 220000 | 220000 | 详见附件 |
31 | 儿童康复科 | 多感官训练系统 | 台 | 1 | 550000 | 550000 | 详见附件 |
32 | 儿童康复科 | 经络导频治疗仪 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 详见附件 |
33 | 儿保 | 婴幼儿营养综合监测系统 | 台 | 1 | 450000 | 450000 | 详见附件 |
34 | 儿保 | 肌兴奋治疗仪 | 台 | 1 | 90000 | 90000 | 详见附件 |
35 | 儿保 | Gesell儿童发育量表 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 详见附件 |
36 | 耳鼻喉科 | 耳内窥镜 | 把 | 2 | 12750 | 25500 | 详见附件 |
37 | 眼科 | 角磨地形图仪 | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 详见附件 |
38 | 眼科 | 视觉功能训练治疗系统 | 套 | 1 | 150000 | 150000 | 详见附件 |
39 | 眼科 | 光学生物测量仪 | 台 | 1 | 280000 | 280000 | 详见附件 |
40 | 眼科 | 全自动综合验光仪(进口) | 台 | 1 | 300000 | 300000 | 详见附件 |
41 | 中医科 | 熏蒸治疗机 | 台 | 1 | 46000 | 46000 | 详见附件 |
42 | 中医科 | 电脑中频治疗仪 | 台 | 1 | 5000 | 5000 | 详见附件 |
43 | 综合门诊 | 洗胃机 | 台 | 1 | 3800 | 3800 | 详见附件 |
44 | 检验科 | 隔水式电热恒温培养箱 | 台 | 1 | 4000 | 4000 | 详见附件 |
45 | 检验科 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 详见附件 |
46 | 检验科 | 2-8℃医用冷藏箱 | 台 | 1 | 18500 | 18500 | 详见附件 |
47 | 检验科 | 精子全自动分析系统 | 台 | 1 | 200000 | 200000 | 详见附件 |
48 | 检验科 | 红外线接种环灭菌器 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 详见附件 |
49 | 检验科 | 酶免洗板机 | 台 | 1 | 50000 | 50000 | 详见附件 |
50 | 遗传实验 | 漩涡混合器加垫片套装 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 详见附件 |
51 | 遗传实验 | 台式大容量低速离心机 | 台 | 2 | 9000 | 18000 | 详见附件 |
52 | 遗传实验 | 涡旋振荡器 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 详见附件 |
53 | 遗传实验 | 脱色摇床 | 台 | 1 | 2300 | 2300 | 详见附件 |
54 | 遗传实验 | 恒温金属浴箱 | 台 | 1 | 2800 | 2800 | 详见附件 |
55 | 遗传实验 | 石蜡切片机 | 台 | 1 | 250000 | 250000 | 详见附件 |
56 | 遗传实验 | 生物显微镜 | 台 | 1 | 155000 | 155000 | 详见附件 |
57 | 遗传实验 | 自动组织脱水机 | 台 | 1 | 300000 | 300000 | 详见附件 |
58 | 遗传实验 | 石蜡包埋机 | 台 | 1 | 72000 | 72000 | 详见附件 |
59 | 遗传实验 | 摊片烤片机 | 台 | 1 | 13000 | 13000 | 详见附件 |
60 | 遗传实验 | 标本冷藏柜 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 详见附件 |
61 | 遗传实验 | 病理取材台 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 详见附件 |
62 | 遗传实验 | 病理通风柜 | 台 | 1 | 40000 | 40000 | 详见附件 |
63 | 遗传实验 | 玻片柜 | 组套 | 1 | 9000 | 9000 | 详见附件 |
64 | 遗传实验 | 蜡块柜 | 组套 | 1 | 9000 | 9000 | 详见附件 |
65 | 遗传实验 | 晾片柜 | 组套 | 1 | 9000 | 9000 | 详见附件 |
66 | 遗传实验 | 危险品化学储存柜 | 台 | 1 | 7000 | 7000 | 详见附件 |
67 | 遗传实验 | 电热恒温干燥箱 | 台 | 1 | 9000 | 9000 | 详见附件 |
68 | 遗传实验 | 离心机 | 台 | 1 | 10000 | 10000 | 详见附件 |
69 | 供应室 | 医用煮沸消毒器 | 台 | 1 | 80000 | 80000 | 详见附件 |
70 | 儿科内镜中心 | 主机+4.0镜 | 套 | 1 | 400000 | 400000 | 详见附件 |
71 | 儿科内镜中心 | 纯水(300ML)、清洗、干燥、储存设备 | 套 | 1 | 200000 | 200000 | 详见附件 |
72 | 儿科内镜中心 | 吊塔 | 套 | 1 | 60000 | 60000 | 详见附件 |
73 | 儿科内镜中心 | 多参数监护仪 | 台 | 1 | 60000 | 60000 | 详见附件 |
74 | 儿科内镜中心 | 等离子空气净化消毒机 | 台 | 1 | 25000 | 25000 | 详见附件 |
75 | 儿科内镜中心 | 病人转运车 | 台 | 3 | 8000 | 24000 | 详见附件 |
76 | 儿科内镜中心 | 内镜转运车(托盘式) | 台 | 1 | 3600 | 3600 | 详见附件 |
77 | 儿科内镜中心 | 负压吸引器 | 台 | 2 | 600 | 1200 | 详见附件 |
78 | 儿科内镜中心 | 抢救车 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 详见附件 |
79 | 儿科内镜中心 | 治疗车 | 台 | 2 | 2500 | 5000 | 详见附件 |
80 | 儿科内镜中心 | 移动式紫外线消毒车 | 台 | 2 | 600 | 1200 | 详见附件 |
81 | 儿科内镜中心 | 恒温水浴箱 | 台 | 1 | 3000 | 3000 | 详见附件 |
82 | 儿科内镜中心 | 内镜储存柜 | 条 | 1 | 15000 | 15000 | 详见附件 |
83 | 儿科内镜中心 | 内镜转运车 | 台 | 1 | 2000 | 2000 | 详见附件 |
84 | 儿科内镜中心 | 高压水枪 | 把 | 1 | 500 | 500 | 详见附件 |
85 | 儿科内镜中心 | 高压气枪 | 把 | 1 | 500 | 500 | 详见附件 |
六、其他(供货时须提供)
有效的营业执照复印件、有效的组织机构代码证复印件、有效的税务登记证复印件,以上证件加盖公章(注:报价人按“三证合一”登记制度已办理营业执照的,组织机构代码证和税务登记证可不提供,以报价人所提供的营业执照复印件为准。)
附件下载: